01. 숫자공부 하기 전 준비학습
02. 선긋기, 비교하기 8쪽~12쪽
03. 수의 대응(짝짓기) 13쪽~21쪽
04. 1~5까지 배우기(1)22쪽~31쪽
05. 1~5까지 배우기(2)32쪽~37쪽
06. 6~10까지 배우기(1)38쪽~47쪽
07. 6~10까지 배우기(2) 48쪽~57쪽
08. 수의 순서, 수의 크기비교 58쪽~70쪽
09. 수 가르기와 모으기 71쪽~80쪽
10. 5이하의 보수 이해하기 81쪽~84쪽
11. 1~5까지의 덧셈(1) 85쪽~93쪽
12. 1~5까지의 덧셈(2) 94쪽~99쪽
13. 1~5까지의 덧셈(3) 100쪽~107쪽
14. 1~5까지의 덧셈(4) 108쪽~114쪽
15. 1~5까지의 뺄셈(1) 115쪽~121쪽
16. 1~5까지의 뺄셈(2) 122쪽~128쪽
17. 1~5까지의 뺄셈(3) 129쪽~142쪽 |
01. 수의 순서와 크기비교 8쪽~17쪽
02. 10이하의 덧셈 뺄셈(10보수 알아보기) 18~23쪽
03. 10이하의 덧셈 뺄셈(덧셈 이해하기(1) 24~31쪽
04. 10이하의 덧셈 뺄셈(덧셈 이해하기(2) 32~38쪽
05. 10이하의 덧셈 뺄셈(덧셈 이해하기(3) 39~44쪽
06. 10이하의 덧셈 뺄셈(뺄셈 이해하기(1) 45~51쪽
07. 10이하의 덧셈 뺄셈(뺄셈 이해하기(2) 24~31쪽
08. 10이하의 덧셈 뺄셈(뺄셈 이해하기(3) 58~63쪽
09. 10이하의 덧셈 뺄셈(뺄셈이해하기(4) 64~69쪽
10. 덧셈과 뺄셈과의 관계(1) 70쪽~76쪽
11. 덧셈과 뺄셈과의 관계(2) 77쪽~81쪽
12. 50까지의 수 (묶음과 낱개) 82쪽~88쪽
13. 50까지의 수의 이해 89쪽~99쪽
14. 10의 보수의 이해 100쪽~109쪽
15. 10이 되는 더하기와 10에서 빼기 110쪽~117쪽
16. 100까지 수의 이해 118쪽~129쪽
17. 100까지 수의 크기비교 130쪽~142쪽 |